بدأ التداول اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023م، بانخفاض جديد في أسعار الدواجن البيضاء في السوق المحلية وفي البورصة الرئيسية للدواجن، انخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى مستوى قياسي بلغ 62 جنيهاً بالبورصة. وتراوح هامش الربح على هذا السعر من 5 إلى 10 جنيهات في محلات التجزئة والأسواق المحلية، بينما ظلت أسعار كرتونة البيض على نفس المستوى وتراوحت أسعارها الواصلة للمزرعة وللمستهلك من 115 إلى 115 و155 جنيها. .
أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 29 نوفمبر
وصلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها ببورصة الدواجن الرئيسية خلال تعاملات اليوم إلى المستويات التالية:
سعر كيلو الدجاج الأبيض | اليوم يقال أن الوزن يبلغ 62 رطلاً |
سعر كيلو الدواجن البيضاء | ويبلغ وزنه اليوم ما بين 62 و63 جنيها |
سعر كيلو الدواجن المحلية | اليوم يقيس 110 إلى 120 جنيها |
سعر كيلو دجاج ساسو | اليوم الوزن بين 77 و 78 جنيها |
سعر كيلو البط المحلي | اليوم يكلف 100 جنيه |
مقارنة الأسعار للكتاكيت البيضاء | اليوم يتراوح بين 26 و31 جنيها |
قطعان سعر الفرخ الأبيض | واليوم يتراوح بين 24 و24.25 جنيها |
سعر كتكوت الساسو | اليوم يتراوح بين 20 و21 جنيها |
سعر كتكوت الساسو بيور | اليوم بين 22 و23 جنيها |
سعر الكتاكيت المحلية مجاني | ويبلغ وزنه اليوم ما بين 11 و12 رطلاً |
سعر كيلو ألبانيا | اليوم بين 175 و185 جنيها |
سعر البيض اليوم
فيما سجلت أسعار كراتين البيض بمختلف أنواعها الأبيض والأحمر والمحلي المسلمة للمزرعة وللمستهلك ضمن التعاملات الصباحية اليوم المستويات التالية:
كرتونة بيض | سعر التوصيل من المزرعة | سعر التوصيل للمستهلك |
سعر كرتونة البيض الأبيض | 115 جنيه | 125 جنيه |
سعر علبة البيض الأحمر | 115 جنيه | 125 جنيه |
سعر كرتونة البيض المحلي | 131 جنيه | 155 جنيه |
تم نسخ الرابط
تعليقات