أظهرت تعاملات اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 استقرارا ملحوظا في أسعار طن الحديد والأسمنت في السوق المحلي وبين الشركات والمصانع العاملة في مصر. ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الحديد والأسمنت بعد سلسلة من عدم الاستقرار التي شهدتها الأيام الأخيرة وارتفاع الأسعار المسجل في شهري أكتوبر ونوفمبر، وتشير تقارير إدارة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن سعر الطن المسلم إلى وارتفع سعر مصنع حديد عز إلى الأرض عند 41.500 جنيه فيما وصل سعر طن أسمنت النصر اليوم إلى 1940 جنيها.
أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة 1 ديسمبر
وسجلت أسعار طن الحديد المسلم للمصنع في مصر اليوم المستويات التالية:
سعر طن الحديد في الشاي | يسجل 41 ألف جنيه |
سعر طن حديد السرحان | ويبلغ سعره 37 ألف جنيه |
سعر طن الحديد الناقل | ويبلغ سعره 38 ألف جنيه |
سعر طن الحديد المصري | ويبلغ سعره 39 ألف جنيه |
سعر طن حديد النحاس | ويبلغ سعره 37 ألف جنيه |
سعر طن الحديد العشري | ويبلغ سعره 37 ألف جنيه |
سعر طن الحديد في المعادي | ويبلغ سعره 37 ألف جنيه |
سعر طن حديد بيانكو | يسجل 36.5 جنيها |
سعر طن حديد التسليح | يسجل 36.5 جنيها |
سعر طن الحديد الداخلي | ويبلغ سعره 42 ألف جنيه |
سعر طن حديد العطية | ويبلغ سعره 38 ألف جنيه |
سعر طن حديد القارب | ويبلغ سعره 37 ألف جنيه |
سعر طن حديد عز | يسجل 41.5 ألف جنيه |
سعر طن الاسمنت اليوم
بينما جاءت أسعار طن الأسمنت اليوم في السوق المحلي كالآتي:
سعر طن الاسمنت المسلح | يسجل 1963 جنيها |
سعر طن الاسمنت الرائد | سعره 1860 جنيها |
سعر طن أسمنت النصر | سعره 1940 جنيها |
سعر طن الاسمنت في وادي النيل | سعره 1860 جنيها |
سعر طن الاسمنت الخاص | ويبلغ سعره 1960 جنيها |
سعر طن أسمنت سيناء | يسجل 1873 جنيها |
سعر طن الاسمنت في حلوان | سجل الوزن 2005 جنيه |
سعر طن أسمنت البناء | سعره 1875 جنيها |
سعر طن الاسمنت السويدي | مسجل 2000 جنيه |
سعر طن الاسمنت العسكري بني سويف | سعره 1850 جنيها |
تم نسخ الرابط
تعليقات